PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

FAST TRIGGER CASH COLLECT su FCA di Goldman Sachs

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINGB00BLRXQF53
NOMEEXPRESS PLUS
EMITTENTEGoldman Sachs
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE09/06/2020
DATA SCADENZA17/06/2024
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE96,24
BARRIERA (Down)5,4401

SOTTOSTANTE 

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Stellantis7,25355,440125100 %

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
16/07/2020 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
17/08/2020 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
16/09/2020 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
16/10/2020 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
16/11/2020 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
16/12/2020 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
18/01/2021 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
16/02/2021 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
16/03/2021 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
16/04/2021 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
17/05/2021 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
16/06/2021 1 % Cedola incondizionata 1 euro; No rimborso anticipato
09/07/2021 1 % 100 %
09/08/2021 2 % 100 %
09/09/2021 3 % 100 %
11/10/2021 4 % 100 %
09/11/2021 5 % 100 %
09/12/2021 6 % 100 %
10/01/2022 7 % 100 %
09/02/2022 8 % 100 %
09/03/2022 9 % 100 %
11/04/2022 10 % 100 %
09/05/2022 11 % 100 %
09/06/2022 12 % 100 %
11/07/2022 13 % 100 %
09/08/2022 14 % 100 %
09/09/2022 15 % 100 %
10/10/2022 16 % 100 %
09/11/2022 17 % 100 %
09/12/2022 18 % 100 %
09/01/2023 19 % 100 %
09/02/2023 20 % 100 %
09/03/2023 21 % 100 %
11/04/2023 22 % 100 %
09/05/2023 23 % 100 %
09/06/2023 24 % 100 %
10/07/2023 25 % 100 %
09/08/2023 26 % 100 %
11/09/2023 27 % 100 %
09/10/2023 28 % 100 %
09/11/2023 29 % 100 %
11/12/2023 30 % 100 %
09/01/2024 31 % 100 %
09/02/2024 32 % 100 %
11/03/2024 33 % 100 %
09/04/2024 34 % 100 %
09/05/2024 35 % 100 %
10/06/2024 36 % 100 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.